运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/10 20:00 | 3.15巴厘岛 | 3.30和局 | 2.00Dewa United FC | 14 |
4/10 20:00 | 2.09Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.14和局 | 3.06马都拉联队 | 14 |
4/11 00:45 | 2.99波杜基林特 | 3.29和局 | 2.36拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.64托特纳姆热刺 | 4.19和局 | 4.71法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.77里昂 | 3.22和局 | 2.56曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.61格拉斯哥流浪 | 3.31和局 | 2.07毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 7.10历基亚华沙 | 4.71和局 | 1.41切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 6.80佩利根 | 4.40和局 | 1.45费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.26皇家贝蒂斯 | 5.90和局 | 10.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.83佐加顿斯 | 3.12和局 | 2.58维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.55白兰恩 | 4.29和局 | 5.40史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.36维京 | 5.10和局 | 7.50克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.62克鲁 | 3.49和局 | 4.60车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 3.82布咸麥恩斯1905 | 3.31和局 | 1.86比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.47弗雷德里西亚 | 3.18和局 | 2.62AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.57恩比 | 2.54和局 | 2.23现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.74伊斯梅利 | 2.46和局 | 2.85伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 2.71LKS洛茲 | 3.19和局 | 2.39尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.98斯塔泽舒夫 | 3.27和局 | 2.17华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.21鲁治卓索 | 3.13和局 | 3.02马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.00ND Primorje | 2.94和局 | 2.23布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.99慕拉 | 3.07和局 | 3.41多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.43阿尔沙巴柏利雅德 | 4.49和局 | 5.50卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.19德咸科 | 3.12和局 | 3.08阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 8.60华拉特莎 | 4.35和局 | 1.29卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 3.92马卡比比内拉纳(中) | 3.44和局 | 1.74耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 2.40Al Khalidiyah | 2.99和局 | 2.69穆哈拉格 | 14 |
4/10 23:00 | 2.25加雷捷(中) | 3.04和局 | 2.88加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.67巴图米戴拿模 | 3.25和局 | 4.66泰拉维 | 9 |
4/10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13和局 | 2.21BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.84超新星(中) | 3.20和局 | 3.78FK Grobina | 14 |
4/10 22:00 | 1.83真格拿拜列治 | 3.23和局 | 3.78尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 7.30亚丹纳斯堡 | 4.25和局 | 1.33高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.62莫斯塔加 | 3.11和局 | 5.50Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 2.91绍乌拉 | 2.74和局 | 2.42贝鲁扎达 | 14 |
4/10 20:00 | 2.93Arbaminch Ketema | 2.65和局 | 2.31Ethiopia Nigd Bank | 12 | |
4/10 23:00 | 2.05Bahir Dar City | 2.56和局 | 3.66Ethiopian Coffee | 4 |
4/10 23:00 | 1.45日本U17 | 3.87和局 | 4.84澳大利亚U17 | 14 |
4/10 21:15 | 2.38艾伯哈 | 2.92和局 | 2.78Al Zulfi FC | 12 | |
4/10 23:40 | 3.31阿尔萨法 | 3.11和局 | 2.01阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 3.02阿拉毕安萘哉 | 3.06和局 | 2.16布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.85蒂华纳 | 3.92和局 | 3.50圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.50国际体育会 | 3.70和局 | 6.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.38和局 | 9.20布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.80科洛科洛 | 3.19和局 | 4.32科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.38圣保罗 | 3.82和局 | 8.80利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.21防卫者 | 2.94和局 | 3.22维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.16明尼路(中) | 6.30和局 | 12.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.34古兰尼亚松森(中) | 4.42和局 | 7.50国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.36基多天主教大学 | 4.31和局 | 7.30切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.91巴拉纳体育会 | 2.97和局 | 4.15基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.17EC古亚伯 | 2.86和局 | 3.43阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.68拉伊奎达德波哥大 | 2.93和局 | 1.97圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.09马卡拉 | 2.87和局 | 3.37库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.28曼塔 | 2.97和局 | 2.08特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.19马约 | 2.90和局 | 3.13拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.16泰里尼登斯 | 2.98和局 | 3.10谭贝塔里竞技 | 14 |
4/10 23:00 | 3.20拿加沙U23 | 3.34和局 | 1.96帕丘卡U23 | 12 |
4/11 08:00 | 1.73瓜亚基尔城 | 3.13和局 | 4.48十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 1.77莫纳加斯马图林 | 3.07和局 | 3.85祖利亚诺 | 12 |
4/10 19:15 | 1.92e-荷兰 | 3.47和局 | 2.93e-英格兰 | 16 | |
4/10 19:15 | 2.52e-阿根廷 | 3.54和局 | 2.12e-波兰 | 16 | |
4/10 19:30 | 2.41e-葡萄牙 | 3.55和局 | 2.20e-法国 | 16 | |
4/10 19:30 | 2.70e-威尔斯 | 3.82和局 | 1.93e-克罗地亚 | 16 | |
4/10 19:45 | 2.45e-英格兰 | 3.38和局 | 2.23e-荷兰 | 16 | |
4/10 19:45 | 2.06e-意大利 | 3.77和局 | 2.49e-西班牙 | 16 | |
4/10 20:00 | 2.39e-法国 | 3.89和局 | 2.09e-比利时 | 16 | |
4/10 20:00 | 3.57e-匈牙利 | 3.35和局 | 1.75e-波兰 | 16 | |
4/10 20:15 | 2.02e-克罗地亚 | 3.38和局 | 2.78e-英格兰 | 16 | |
4/10 20:15 | 1.99e-威尔斯 | 3.28和局 | 2.91e-芬兰 | 16 | |
4/10 20:30 | 2.62e-丹麦 | 3.68和局 | 2.01e-法国 | 16 | |
4/10 20:30 | 1.62e-荷兰 | 3.77和局 | 3.73e-德国 | 16 | |
4/10 20:45 | 1.74e-比利时 | 3.66和局 | 3.30e-匈牙利 | 16 | |
4/10 20:45 | 1.54e-英格兰 | 4.22和局 | 3.78e-意大利 | 16 | |
4/10 21:00 | 3.13e-阿根廷 | 3.58和局 | 1.81e-克罗地亚 | 16 | |
4/10 21:00 | 2.60e-波兰 | 3.32和局 | 2.14e-葡萄牙 | 16 | |
4/10 21:15 | 2.00e-丹麦 | 3.37和局 | 2.82e-匈牙利 | 16 | |
4/10 21:15 | 1.13e-法国 | 6.40和局 | 8.80e-芬兰 | 16 | |
4/10 21:30 | 2.23e-荷兰 | 3.25和局 | 2.52e-克罗地亚 | 16 | |
4/10 21:30 | 2.36e-阿根廷 | 3.73和局 | 2.17e-西班牙 | 16 | |
4/10 21:45 | 1.65e-英格兰 | 3.71和局 | 3.64e-波兰 | 16 | |
4/10 21:45 | 1.29e-葡萄牙 | 4.90和局 | 5.80e-威尔斯 | 16 | |
4/10 22:00 | 3.43e-意大利 | 3.84和局 | 1.67e-荷兰 | 16 | |
4/10 22:00 | 6.90e-芬兰 | 5.80和局 | 1.19e-法国 | 16 |
4/10 19:15 | 2.60e-马德里竞技 | 3.79和局 | 1.99e-RB萊比錫 | 16 | |
4/10 19:15 | 3.68e-塞维利亚 | 4.36和局 | 1.54e-纽卡斯尔联 | 16 | |
4/10 19:30 | 2.04e-拜仁慕尼黑 | 3.42和局 | 2.71e-国际米兰 | 16 | |
4/10 19:30 | 1.95e-勒沃库森 | 3.33和局 | 2.96e-曼联 | 16 | |
4/10 19:45 | 2.72e-里尔 | 3.76和局 | 1.93e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/10 20:00 | 3.45e-阿贾克斯 | 3.66和局 | 1.70e-RB萊比錫 | 16 | |
4/10 20:00 | 4.84e-塞维利亚 | 5.00和局 | 1.34e-那不勒斯 | 16 | |
4/10 20:15 | 1.97e-瓦伦西亚 | 3.42和局 | 2.85e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/10 20:15 | 6.40e-飞燕诺 | 5.40和局 | 1.22e-巴塞罗那 | 16 | |
4/10 20:30 | 2.30e-曼城 | 4.01和局 | 2.13e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/10 20:30 | 2.20e-切尔西 | 3.68和局 | 2.35e-里尔 | 16 | |
4/10 20:45 | 5.70e-瓦伦西亚 | 4.30和局 | 1.34e-那不勒斯 | 16 | |
4/10 21:00 | 6.70e-AS摩纳哥 | 5.90和局 | 1.19e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/10 21:00 | 2.55e-阿贾克斯 | 3.43和局 | 2.13e-曼联 | 16 | |
4/10 21:15 | 2.17e-托特纳姆热刺 | 3.95和局 | 2.28e-RB萊比錫 | 16 | |
4/10 21:15 | 8.60e-飞燕诺 | 6.40和局 | 1.13e-曼城 | 16 | |
4/10 21:30 | 1.77e-利物浦 | 3.84和局 | 3.07e-阿森纳 | 16 | |
4/10 21:30 | 1.65e-勒沃库森 | 3.64和局 | 3.71e-塞维利亚 | 16 | |
4/10 21:45 | 2.02e-多特蒙德 | 3.80和局 | 2.54e-曼联 | 16 | |
4/10 22:00 | 1.96e-托特纳姆热刺 | 3.70和局 | 2.70e-埃弗顿 | 16 | |
4/10 22:00 | 4.69e-AS摩纳哥 | 4.11和局 | 1.44e-阿贾克斯 | 16 |
4/10 20:00 | 3.61巴厘岛 | 2.38和局 | 2.36Dewa United FC | 14 |
4/10 20:00 | 2.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.18和局 | 3.79马都拉联队 | 14 |
4/11 00:45 | 3.45波杜基林特 | 2.23和局 | 2.91拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.21托特纳姆热刺 | 2.50和局 | 4.35法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.34里昂 | 2.22和局 | 3.02曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.94格拉斯哥流浪 | 2.17和局 | 2.72毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 6.20历基亚华沙 | 2.54和局 | 1.89切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 5.90佩利根 | 2.41和局 | 2.00费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.66皇家贝蒂斯 | 2.80和局 | 8.20乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.40佐加顿斯 | 2.12和局 | 3.15维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 2.11白兰恩 | 2.48和局 | 4.90史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.88维京 | 2.69和局 | 5.60克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 2.18克鲁 | 2.17和局 | 4.92车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 3.89布咸麥恩斯1905 | 2.21和局 | 2.42比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 3.08弗雷德里西亚 | 2.09和局 | 3.13AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 4.94恩比 | 1.72和局 | 2.95现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 3.79伊斯梅利 | 1.67和局 | 3.87伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 3.21LKS洛茲 | 2.15和局 | 2.90尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 3.40斯塔泽舒夫 | 2.26和局 | 2.59华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.63鲁治卓索 | 2.13和局 | 3.66马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.82ND Primorje | 1.99和局 | 2.80布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 2.40慕拉 | 2.11和局 | 4.31多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 2.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.47和局 | 4.62卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.64德咸科 | 2.10和局 | 3.74阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 7.40华拉特莎 | 2.33和局 | 1.79卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 4.06马卡比比内拉纳(中) | 2.27和局 | 2.30耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 3.04Al Khalidiyah | 2.02和局 | 3.36穆哈拉格 | 14 |
4/10 23:00 | 2.94加雷捷(中) | 1.98和局 | 3.61加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.32巴图米戴拿模 | 2.02和局 | 5.00泰拉维 | 9 |
4/10 22:30 | 3.50FS Jelgava | 2.13和局 | 2.73BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.49超新星(中) | 2.08和局 | 4.17FK Grobina | 14 |
4/10 22:00 | 2.29真格拿拜列治 | 2.17和局 | 4.43尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 5.90亚丹纳斯堡 | 2.27和局 | 1.96高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.34莫斯塔加 | 1.84和局 | 6.60Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 4.03绍乌拉 | 1.75和局 | 3.29贝鲁扎达 | 14 |
4/10 20:00 | 3.70Arbaminch Ketema | 1.75和局 | 3.23Ethiopia Nigd Bank | 12 |
4/10 23:00 | 1.98日本U17 | 2.23和局 | 5.00澳大利亚U17 | 14 |
4/10 21:15 | 3.01艾伯哈 | 2.00和局 | 3.47Al Zulfi FC | 12 | |
4/10 23:40 | 3.93阿尔萨法 | 2.06和局 | 2.62阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 3.72阿拉毕安萘哉 | 2.02和局 | 2.79布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 2.38蒂华纳 | 2.43和局 | 3.44圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 2.11国际体育会 | 2.12和局 | 5.60国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.91阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.20和局 | 7.00布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.49科洛科洛 | 1.98和局 | 4.67科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.03圣保罗 | 2.04和局 | 7.20利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.80防卫者 | 1.94和局 | 4.00维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.49明尼路(中) | 2.84和局 | 9.80伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.86古兰尼亚松森(中) | 2.34和局 | 6.30国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.93基多天主教大学 | 2.29和局 | 5.90切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 2.52巴拉纳体育会 | 1.93和局 | 4.84基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.71EC古亚伯 | 1.92和局 | 4.30阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 4.89拉伊奎达德波哥大 | 1.95和局 | 2.47圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.66马卡拉 | 1.96和局 | 4.23库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.98曼塔 | 2.04和局 | 2.63特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.64马约 | 2.00和局 | 4.11拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.73泰里尼登斯 | 2.00和局 | 3.89谭贝塔里竞技 | 14 |
4/10 23:00 | 3.47拿加沙U23 | 2.25和局 | 2.57帕丘卡U23 | 12 |
4/11 08:00 | 2.32瓜亚基尔城 | 1.99和局 | 5.20十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 2.32莫纳加斯马图林 | 2.01和局 | 4.46祖利亚诺 | 12 |
4/10 20:00 | 1.83+0.50巴厘岛 | 1.99-0.50Dewa United FC | 14 | |
4/10 20:00 | 2.14+0.25巴厘岛 | 1.69-0.25Dewa United FC | 14 |
4/10 20:00 | 1.81-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.01+0.25马都拉联队 | 14 | |
4/10 20:00 | 2.08-0.50Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.74+0.50马都拉联队 | 14 |
4/11 00:45 | 1.85+0.25波杜基林特 | 2.05-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.260.00波杜基林特 | 1.690.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.64+0.50波杜基林特 | 2.35-0.50拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.61-0.25波杜基林特 | 1.52+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.84-0.75托特纳姆热刺 | 2.06+0.75法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.12-1.00托特纳姆热刺 | 1.79+1.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63-0.50托特纳姆热刺 | 2.36+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.40-1.25托特纳姆热刺 | 1.61+1.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.110.00里昂 | 1.800.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.75+0.25里昂 | 2.17-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.44-0.25里昂 | 1.59+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.55+0.50里昂 | 2.53-0.50曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.85+0.50格拉斯哥流浪 | 2.05-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.17+0.25格拉斯哥流浪 | 1.75-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.64+0.75格拉斯哥流浪 | 2.35-0.75毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.850.00格拉斯哥流浪 | 1.440.00毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 1.94+1.25历基亚华沙 | 1.96-1.25切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.75+1.50历基亚华沙 | 2.17-1.50切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.28+1.00历基亚华沙 | 1.68-1.00切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.54+1.75历基亚华沙 | 2.56-1.75切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.79+1.25佩利根 | 2.12-1.25费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.13+1.00佩利根 | 1.78-1.00费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.59+1.50佩利根 | 2.44-1.50费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.49+0.75佩利根 | 1.57-0.75费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.96-1.75皇家贝蒂斯 | 1.94+1.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.71-1.50皇家贝蒂斯 | 2.23+1.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.31-2.00皇家贝蒂斯 | 1.66+2.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.56-1.25皇家贝蒂斯 | 2.51+1.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.120.00佐加顿斯 | 1.790.00维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.73+0.25佐加顿斯 | 2.20-0.25维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.54+0.50佐加顿斯 | 2.56-0.50维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.56-0.25佐加顿斯 | 1.54+0.25维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.96-1.00白兰恩 | 1.94+1.00史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.73-0.75白兰恩 | 2.20+0.75史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.20-1.25白兰恩 | 1.73+1.25史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.51-1.50白兰恩 | 1.56+1.50史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.04-1.50维京 | 1.86+1.50克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.82-1.25维京 | 2.08+1.25克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.31-1.75维京 | 1.66+1.75克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.57-1.00维京 | 2.49+1.00克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.84-0.75克鲁 | 2.04+0.75车顿咸 | 14 | |
4/11 03:00 | 2.23-1.00克鲁 | 1.69+1.00车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 2.02+0.50布咸麥恩斯1905 | 1.86-0.50比尔森 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.75+0.75布咸麥恩斯1905 | 2.14-0.75比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 1.880.00弗雷德里西亚 | 2.000.00AC侯森斯 | 14 | |
4/11 00:30 | 2.26-0.25弗雷德里西亚 | 1.67+0.25AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 1.93+0.25恩比 | 1.93-0.25现代体育 | 14 | |
4/10 22:00 | 1.68+0.50恩比 | 2.21-0.50现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.890.00伊斯梅利 | 1.970.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.35-0.25伊斯梅利 | 1.60+0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 2.060.00LKS洛茲 | 1.820.00尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.78+0.25LKS洛茲 | 2.11-0.25尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.02+0.25斯塔泽舒夫 | 1.86-0.25华沙普洛克 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.74+0.50斯塔泽舒夫 | 2.16-0.50华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.90-0.25鲁治卓索 | 1.98+0.25马特斯 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.20-0.50鲁治卓索 | 1.71+0.50马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 1.90+0.25ND Primorje | 1.92-0.25布拉沃 | 14 | |
4/10 22:00 | 1.64+0.50ND Primorje | 2.21-0.50布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.98-0.50慕拉 | 1.84+0.50多姆扎莱 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.66-0.25慕拉 | 2.19+0.25多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.98-1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.90+1.25卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:50 | 1.74-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.16+1.00卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.91-0.25德咸科 | 1.97+0.25阿尔维达麦加 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.19-0.50德咸科 | 1.72+0.50阿尔维达麦加 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.09-2.00阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.79+2.00阿尔欧鲁巴赫 | 12 | |
4/11 02:00 | 1.81-1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.07+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 12 |
4/10 23:59 | 1.79+1.50华拉特莎 | 2.03-1.50卢多格德斯 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.07+1.25华拉特莎 | 1.75-1.25卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 1.81+0.75马卡比比内拉纳(中) | 2.01-0.75耶路撒冷比达 | 14 | |
4/11 01:30 | 2.09+0.50马卡比比内拉纳(中) | 1.73-0.50耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 1.820.00Al Khalidiyah | 2.040.00穆哈拉格 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.20-0.25Al Khalidiyah | 1.69+0.25穆哈拉格 | 14 |
4/10 23:00 | 2.02-0.25加雷捷(中) | 1.80+0.25加格拉 | 14 | |
4/10 23:00 | 1.670.00加雷捷(中) | 2.170.00加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.93-0.75巴图米戴拿模 | 1.89+0.75泰拉维 | 9 | |
4/11 01:00 | 1.66-0.50巴图米戴拿模 | 2.19+0.50泰拉维 | 9 |
4/10 22:30 | 1.84+0.25FS Jelgava | 1.98-0.25BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 22:30 | 2.160.00FS Jelgava | 1.680.00BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.83-0.50超新星(中) | 1.99+0.50FK Grobina | 14 | |
4/10 23:59 | 2.14-0.75超新星(中) | 1.69+0.75FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 1.89+2.25IH夏拿佐杜亚 | 1.93-2.25UMF塞尔福斯 | 3 |
4/10 22:00 | 1.82-0.50真格拿拜列治 | 2.00+0.50尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/10 22:00 | 2.03-0.75真格拿拜列治 | 1.79+0.75尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.93+1.25亚丹纳斯堡 | 1.89-1.25高加利士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.31+1.00亚丹纳斯堡 | 1.58-1.00高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.91-0.75莫斯塔加 | 1.91+0.75Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.61-0.50莫斯塔加 | 2.26+0.50Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.79+0.25绍乌拉 | 2.03-0.25贝鲁扎达 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.090.00绍乌拉 | 1.730.00贝鲁扎达 | 14 |
4/10 20:00 | 1.74+0.25Arbaminch Ketema | 2.04-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 | |
4/10 23:00 | 1.79-0.25Bahir Dar City | 1.99+0.25Ethiopian Coffee | 4 |
4/10 23:00 | 1.84-1.00日本U17 | 1.94+1.00澳大利亚U17 | 14 | |
4/10 23:00 | 2.09-1.25日本U17 | 1.69+1.25澳大利亚U17 | 14 | |
4/11 01:15 | 1.82+1.75阿富汗U17 | 1.96-1.75印尼U17 | 2 | |
4/11 01:15 | 1.85-2.25韩国U17 | 1.93+2.25也门U17 | 12 | |
4/11 01:15 | 1.64-2.00韩国U17 | 2.16+2.00也门U17 | 12 |
4/10 21:15 | 1.760.00艾伯哈 | 2.060.00Al Zulfi FC | 12 | |
4/10 23:40 | 1.82+0.50阿尔萨法 | 2.00-0.50阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 1.89+0.25阿拉毕安萘哉 | 1.93-0.25布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.84-0.50蒂华纳 | 2.06+0.50圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.07-0.75蒂华纳 | 1.83+0.75圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.44-1.00蒂华纳 | 1.59+1.00圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.97-1.00国际体育会 | 1.91+1.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.70-0.75国际体育会 | 2.21+0.75国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.26-1.25国际体育会 | 1.67+1.25国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.85-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.03+1.25布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.09-1.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.79+1.50布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.40-1.75阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.59+1.75布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.04-0.75科洛科洛 | 1.84+0.75科泰尼沙 | 18 | |
