运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/10 16:30 | 1.42PSM马卡萨 | 4.04和局 | 5.90塞门巴东 | 14 | |
4/10 20:00 | 2.67巴厘岛 | 3.36和局 | 2.22Dewa United FC | 14 |
4/10 19:00 | 1.54狮子港 | 3.94和局 | 4.53巴蜀 | 14 |
4/10 20:00 | 1.98Preah Khan Reach Svay Rieng | 3.23和局 | 3.25马都拉联队 | 12 |
4/11 00:45 | 2.84波杜基林特 | 3.23和局 | 2.38拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.71托特纳姆热刺 | 3.90和局 | 4.17法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.55里昂 | 3.18和局 | 2.66曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.46格拉斯哥流浪 | 3.23和局 | 2.07毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.90历基亚华沙 | 4.28和局 | 1.47切尔西 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.77佐加顿斯 | 3.10和局 | 2.51维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 6.20佩利根 | 4.31和局 | 1.45费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.27皇家贝蒂斯 | 5.50和局 | 8.60乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 |
4/11 01:00 | 1.56白兰恩 | 4.11和局 | 5.00史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.36维京 | 4.85和局 | 6.90克里斯恬桑德 | 18 |
4/11 03:00 | 1.68克鲁 | 3.32和局 | 4.46车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.23布咸麥恩斯1905 | 3.41和局 | 1.75比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.76弗雷德里西亚 | 3.18和局 | 2.35AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.31恩比 | 2.71和局 | 2.21现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.71伊斯梅利 | 2.60和局 | 2.71伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 2.56LKS洛茲 | 3.15和局 | 2.53尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.78斯塔泽舒夫 | 3.37和局 | 2.25华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.19鲁治卓索 | 3.15和局 | 3.06马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.08ND Primorje | 2.97和局 | 2.17布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.90慕拉 | 3.15和局 | 3.61多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.47阿尔沙巴柏利雅德 | 4.29和局 | 5.20卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.04德咸科 | 3.21和局 | 3.33阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 7.80华拉特莎 | 4.75和局 | 1.27卢多格德斯 | 14 |
4/10 23:59 | 2.76Al Khalidiyah | 3.01和局 | 2.34穆哈拉格 | 12 |
4/10 23:00 | 2.26加雷捷(中) | 3.03和局 | 2.85加格拉 | 12 | |
4/11 01:00 | 1.66巴图米戴拿模 | 3.28和局 | 4.62泰拉维 | 7 |
4/10 22:30 | 2.86FS Jelgava | 3.13和局 | 2.21BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.02超新星(中) | 3.18和局 | 3.21FK Grobina | 14 |
4/10 22:00 | 1.89真格拿拜列治 | 3.17和局 | 3.62尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 7.00亚丹纳斯堡 | 4.20和局 | 1.35高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.55莫斯塔加 | 3.20和局 | 6.00Olympique Akbou | 12 | |
4/11 02:00 | 3.07绍乌拉 | 2.74和局 | 2.32贝鲁扎达 | 12 |
4/10 23:00 | 1.42日本U17 | 3.83和局 | 5.30澳大利亚U17 | 12 |
4/11 10:05 | 1.87蒂华纳 | 3.86和局 | 3.49圣路易斯竞技 | 14 |
4/11 06:00 | 1.48国际体育会 | 3.73和局 | 6.20国民竞技 | 14 | |
4/11 06:00 | 1.33阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.28和局 | 8.60布卡拉曼格 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.25科洛科洛 | 2.96和局 | 3.14科泰尼沙 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.35圣保罗 | 4.21和局 | 7.90利马联盟 | 14 |
4/11 06:00 | 2.13防卫者 | 3.01和局 | 3.34维托里亚 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.17明尼路(中) | 6.10和局 | 11.50伊库伊奎 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.31古兰尼亚松森(中) | 4.74和局 | 7.70国民波托斯 | 12 | |
4/11 10:00 | 1.36基多天主教大学 | 4.30和局 | 7.40切洛拉戈 | 12 |
4/11 06:00 | 1.78巴拉纳体育会 | 3.19和局 | 4.39基思奥马 | 12 | |
4/11 08:30 | 2.02EC古亚伯 | 3.01和局 | 3.64阿瓦伊 | 12 |
4/11 08:00 | 3.17拉伊奎达德波哥大 | 2.93和局 | 2.15圣达菲波哥大 | 12 |
4/11 05:30 | 2.01马卡拉 | 2.97和局 | 3.47库恩卡 | 12 | |
4/11 08:00 | 3.22曼塔 | 3.10和局 | 2.05特克尼克 | 12 |
4/11 05:00 | 2.01马约 | 3.00和局 | 3.44拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 12 | |
4/11 07:15 | 2.09泰里尼登斯 | 3.04和局 | 3.16谭贝塔里竞技 | 12 |
4/10 23:00 | 2.87拿加沙U23 | 3.28和局 | 2.13帕丘卡U23 | 12 | |
4/10 23:00 | 2.29塔格雷斯U23 | 3.18和局 | 2.69蒙特瑞U23 | 12 |
4/11 08:00 | 1.82瓜亚基尔城 | 3.05和局 | 4.10十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 2.06莫纳加斯马图林 | 2.92和局 | 3.08祖利亚诺 | 12 |
4/10 14:00 | 2.09e-英格兰 | 3.72和局 | 2.46e-葡萄牙 | 16 | |
4/10 14:00 | 4.97e-威尔斯 | 4.36和局 | 1.38e-德国 | 16 | |
4/10 14:15 | 2.07e-波兰 | 3.51和局 | 2.60e-丹麦 | 16 | |
4/10 14:15 | 1.60e-荷兰 | 3.98和局 | 3.64e-意大利 | 16 | |
4/10 14:30 | 1.74e-比利时 | 3.87和局 | 3.15e-西班牙 | 16 | |
4/10 14:30 | 1.28e-法国 | 4.99和局 | 5.80e-匈牙利 | 16 | |
4/10 14:45 | 2.45e-德国 | 3.72和局 | 2.11e-丹麦 | 16 | |
4/10 14:45 | 1.94e-英格兰 | 3.80和局 | 2.68e-阿根廷 | 16 | |
4/10 15:15 | 3.37e-意大利 | 3.91和局 | 1.67e-葡萄牙 | 16 | |
4/10 15:15 | 1.45e-西班牙 | 4.03和局 | 4.68e-芬兰 | 16 | |
4/10 15:30 | 2.49e-威尔斯 | 3.47和局 | 2.16e-丹麦 | 16 | |
4/10 15:45 | 4.12e-匈牙利 | 3.69和局 | 1.57e-葡萄牙 | 16 | |
4/10 15:45 | 2.23e-荷兰 | 3.52和局 | 2.38e-法国 | 16 | |
4/10 16:00 | 1.48e-德国 | 4.02和局 | 4.42e-威尔斯 | 16 | |
4/10 16:00 | 2.05e-丹麦 | 3.87和局 | 2.47e-比利时 | 16 |
4/10 14:00 | 5.10e-里尔 | 4.70和局 | 1.34e-阿森纳 | 16 | |
4/10 14:00 | 3.10e-AS摩纳哥 | 3.40和局 | 1.87e-勒沃库森 | 16 | |
4/10 14:15 | 1.82e-多特蒙德 | 3.51和局 | 3.16e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/10 14:15 | 5.10e-瓦伦西亚 | 4.68和局 | 1.34e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/10 14:30 | 3.36e-里尔 | 3.73和局 | 1.71e-马德里竞技 | 16 | |
4/10 14:30 | 1.11e-曼城 | 7.00和局 | 9.00e-飞燕诺 | 16 | |
4/10 14:45 | 2.12e-多特蒙德 | 3.58和局 | 2.49e-皇家马德里 | 16 | |
4/10 15:00 | 2.95e-阿贾克斯 | 3.23和局 | 1.99e-埃弗顿 | 16 | |
4/10 15:00 | 2.97e-巴黎圣日耳曼 | 3.61和局 | 1.86e-阿森纳 | 16 | |
4/10 15:15 | 1.80e-巴塞罗那 | 3.90和局 | 2.95e-塞维利亚 | 16 | |
4/10 15:15 | 3.81e-里尔 | 4.02和局 | 1.56e-多特蒙德 | 16 | |
4/10 15:30 | 7.10e-瓦伦西亚 | 5.50和局 | 1.20e-曼城 | 16 | |
4/10 15:30 | 2.17e-RB萊比錫 | 3.93和局 | 2.28e-托特纳姆热刺 | 16 | |
4/10 15:45 | 2.66e-阿贾克斯 | 3.32和局 | 2.11e-国际米兰 | 16 | |
4/10 16:00 | 2.67e-勒沃库森 | 3.01和局 | 2.25e-阿森纳 | 16 | |
4/10 16:00 | 2.19e-多特蒙德 | 3.81和局 | 2.31e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
4/10 16:30 | 2.01PSM马卡萨 | 2.29和局 | 5.30塞门巴东 | 14 | |
4/10 20:00 | 3.24巴厘岛 | 2.31和局 | 2.63Dewa United FC | 14 |
4/10 19:00 | 2.07狮子港 | 2.40和局 | 4.48巴蜀 | 14 |
4/10 20:00 | 2.52Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.18和局 | 3.76马都拉联队 | 12 |
4/11 00:45 | 3.37波杜基林特 | 2.18和局 | 2.88拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.35托特纳姆热刺 | 2.39和局 | 3.89法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.11里昂 | 2.18和局 | 3.11曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.79格拉斯哥流浪 | 2.12和局 | 2.72毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 4.89历基亚华沙 | 2.31和局 | 2.06切尔西 | 18 | |
4/11 03:00 | 3.34佐加顿斯 | 2.08和局 | 2.93维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 5.20佩利根 | 2.36和局 | 1.97费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.65皇家贝蒂斯 | 2.68和局 | 7.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 |
4/11 01:00 | 2.14白兰恩 | 2.40和局 | 4.56史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.88维京 | 2.57和局 | 5.50克里斯恬桑德 | 18 |
4/11 03:00 | 2.31克鲁 | 2.11和局 | 4.63车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.36布咸麥恩斯1905 | 2.21和局 | 2.27比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 3.28弗雷德里西亚 | 2.10和局 | 2.93AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 4.56恩比 | 1.78和局 | 2.94现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 3.66伊斯梅利 | 1.71和局 | 3.79伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 3.08LKS洛茲 | 2.14和局 | 3.03尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 3.16斯塔泽舒夫 | 2.25和局 | 2.77华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.63鲁治卓索 | 2.13和局 | 3.67马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 3.77ND Primorje | 1.99和局 | 2.83布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 2.43慕拉 | 2.11和局 | 4.25多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 2.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.47和局 | 4.62卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.50德咸科 | 2.14和局 | 3.93阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 6.90华拉特莎 | 2.39和局 | 1.79卢多格德斯 | 14 |
4/10 23:59 | 3.33Al Khalidiyah | 2.03和局 | 3.04穆哈拉格 | 12 |
4/10 23:00 | 2.98加雷捷(中) | 1.98和局 | 3.54加格拉 | 12 | |
4/11 01:00 | 2.32巴图米戴拿模 | 2.02和局 | 5.00泰拉维 | 7 |
4/10 22:30 | 3.48FS Jelgava | 2.09和局 | 2.80BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.50超新星(中) | 2.18和局 | 3.79FK Grobina | 14 |
4/10 22:00 | 2.41真格拿拜列治 | 2.16和局 | 4.10尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 5.90亚丹纳斯堡 | 2.27和局 | 1.96高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.34莫斯塔加 | 1.84和局 | 6.60Olympique Akbou | 12 | |
4/11 02:00 | 4.03绍乌拉 | 1.75和局 | 3.29贝鲁扎达 | 12 |
4/10 23:00 | 2.04日本U17 | 2.24和局 | 4.65澳大利亚U17 | 12 |
4/11 10:05 | 2.26蒂华纳 | 2.45和局 | 3.69圣路易斯竞技 | 14 |
4/11 06:00 | 2.08国际体育会 | 2.10和局 | 6.00国民竞技 | 14 | |
4/11 06:00 | 1.91阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.19和局 | 7.10布卡拉曼格 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.89科洛科洛 | 1.97和局 | 3.75科泰尼沙 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.92圣保罗 | 2.19和局 | 7.00利马联盟 | 14 |
4/11 06:00 | 2.80防卫者 | 1.94和局 | 4.00维托里亚 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.52明尼路(中) | 2.77和局 | 9.60伊库伊奎 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.81古兰尼亚松森(中) | 2.39和局 | 6.60国民波托斯 | 12 | |
4/11 10:00 | 1.93基多天主教大学 | 2.28和局 | 6.10切洛拉戈 | 12 |
4/11 06:00 | 2.51巴拉纳体育会 | 1.96和局 | 4.70基思奥马 | 12 | |
4/11 08:30 | 2.71EC古亚伯 | 1.92和局 | 4.30阿瓦伊 | 12 |
4/11 08:00 | 3.75拉伊奎达德波哥大 | 1.92和局 | 2.99圣达菲波哥大 | 12 |
4/11 05:30 | 2.66马卡拉 | 1.96和局 | 4.23库恩卡 | 12 | |
4/11 08:00 | 3.98曼塔 | 2.04和局 | 2.63特克尼克 | 12 |
4/11 05:00 | 2.65马约 | 1.99和局 | 4.14拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 12 | |
4/11 07:15 | 2.73泰里尼登斯 | 2.00和局 | 3.89谭贝塔里竞技 | 12 |
4/10 23:00 | 3.50拿加沙U23 | 2.25和局 | 2.55帕丘卡U23 | 12 | |
4/10 23:00 | 2.80塔格雷斯U23 | 2.21和局 | 3.20蒙特瑞U23 | 12 |
4/11 08:00 | 2.43瓜亚基尔城 | 1.98和局 | 4.86十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 2.53莫纳加斯马图林 | 1.99和局 | 3.91祖利亚诺 | 12 |
4/10 16:30 | 2.03-1.25PSM马卡萨 | 1.79+1.25塞门巴东 | 14 | |
4/10 16:30 | 1.75-1.00PSM马卡萨 | 2.07+1.00塞门巴东 | 14 | |
4/10 20:00 | 1.87+0.25巴厘岛 | 1.95-0.25Dewa United FC | 14 | |
4/10 20:00 | 2.080.00巴厘岛 | 1.740.00Dewa United FC | 14 |
4/10 19:00 | 2.01-1.00狮子港 | 1.85+1.00巴蜀 | 14 | |
4/10 19:00 | 1.69-0.75狮子港 | 2.20+0.75巴蜀 | 14 |
4/10 20:00 | 1.78-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 2.04+0.25马都拉联队 | 12 |
4/11 00:45 | 1.83+0.25波杜基林特 | 2.07-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.190.00波杜基林特 | 1.740.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.63+0.50波杜基林特 | 2.36-0.50拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.61-0.25波杜基林特 | 1.52+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.91-0.75托特纳姆热刺 | 1.99+0.75法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.20-1.00托特纳姆热刺 | 1.73+1.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.70-0.50托特纳姆热刺 | 2.25+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.51-1.25托特纳姆热刺 | 1.56+1.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.970.00里昂 | 1.930.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.69+0.25里昂 | 2.26-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.31-0.25里昂 | 1.66+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.51+0.50里昂 | 2.63-0.50曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.84+0.50格拉斯哥流浪 | 2.06-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.19+0.25格拉斯哥流浪 | 1.74-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63+0.75格拉斯哥流浪 | 2.36-0.75毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.750.00格拉斯哥流浪 | 1.470.00毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 2.08+1.00历基亚华沙 | 1.82-1.00切尔西 | 18 | |
4/11 00:45 | 1.80+1.25历基亚华沙 | 2.11-1.25切尔西 | 18 | |
4/11 00:45 | 2.35+0.75历基亚华沙 | 1.64-0.75切尔西 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.130.00佐加顿斯 | 1.780.00维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.78+0.25佐加顿斯 | 2.13-0.25维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.57+0.50佐加顿斯 | 2.49-0.50维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.81+1.25佩利根 | 2.09-1.25费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.16+1.00佩利根 | 1.76-1.00费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.65+1.50佩利根 | 2.33-1.50费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.03-1.75皇家贝蒂斯 | 1.87+1.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.84-1.50皇家贝蒂斯 | 2.06+1.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.33-2.00皇家贝蒂斯 | 1.65+2.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 |
4/11 01:00 | 2.01-1.00白兰恩 | 1.89+1.00史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.76-0.75白兰恩 | 2.16+0.75史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 2.28-1.25白兰恩 | 1.68+1.25史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.85-1.25维京 | 2.05+1.25克里斯恬桑德 | 18 | |
4/11 01:00 | 2.08-1.50维京 | 1.82+1.50克里斯恬桑德 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.60-1.00维京 | 2.42+1.00克里斯恬桑德 | 18 |
4/11 03:00 | 1.90-0.75克鲁 | 1.92+0.75车顿咸 | 14 | |
4/11 03:00 | 1.67-0.50克鲁 | 2.17+0.50车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 1.89+0.75布咸麥恩斯1905 | 1.99-0.75比尔森 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.16+0.50布咸麥恩斯1905 | 1.74-0.50比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.090.00弗雷德里西亚 | 1.790.00AC侯森斯 | 14 | |
4/11 00:30 | 1.75+0.25弗雷德里西亚 | 2.14-0.25AC侯森斯 | 14 |
4/10 22:00 | 1.94+0.25恩比 | 1.92-0.25现代体育 | 14 | |
4/10 22:00 | 1.69+0.50恩比 | 2.20-0.50现代体育 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.930.00伊斯梅利 | 1.930.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.33-0.25伊斯梅利 | 1.61+0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 1.950.00LKS洛茲 | 1.930.00尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.68+0.25LKS洛茲 | 2.25-0.25尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.83+0.25斯塔泽舒夫 | 2.05-0.25华沙普洛克 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.160.00斯塔泽舒夫 | 1.740.00华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.89-0.25鲁治卓索 | 1.99+0.25马特斯 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.17-0.50鲁治卓索 | 1.73+0.50马特斯 | 14 |
4/10 22:00 | 1.94+0.25ND Primorje | 1.88-0.25布拉沃 | 14 | |
4/10 22:00 | 1.68+0.50ND Primorje | 2.16-0.50布拉沃 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.89-0.50慕拉 | 1.93+0.50多姆扎莱 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.63-0.25慕拉 | 2.23+0.25多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.84-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.04+1.00卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:50 | 2.07-1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.81+1.25卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.03-0.50德咸科 | 1.85+0.50阿尔维达麦加 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.77-0.25德咸科 | 2.12+0.25阿尔维达麦加 | 14 | |
4/11 02:00 | 1.82-1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.06+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 12 | |
4/11 02:00 | 2.08-2.00阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.80+2.00阿尔欧鲁巴赫 | 12 |
4/10 23:59 | 1.91+1.50华拉特莎 | 1.91-1.50卢多格德斯 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.17+1.25华拉特莎 | 1.67-1.25卢多格德斯 | 14 |
4/10 23:59 | 2.090.00Al Khalidiyah | 1.770.00穆哈拉格 | 12 |
4/10 23:00 | 2.02-0.25加雷捷(中) | 1.80+0.25加格拉 | 12 | |
4/11 01:00 | 1.95-0.75巴图米戴拿模 | 1.87+0.75泰拉维 | 7 |
4/10 22:30 | 1.84+0.25FS Jelgava | 1.98-0.25BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 22:30 | 2.160.00FS Jelgava | 1.680.00BFC道加瓦 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.01-0.50超新星(中) | 1.81+0.50FK Grobina | 14 | |
4/10 23:59 | 1.74-0.25超新星(中) | 2.08+0.25FK Grobina | 14 |
4/10 22:00 | 1.88-0.50真格拿拜列治 | 1.94+0.50尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/10 22:00 | 2.08-0.75真格拿拜列治 | 1.74+0.75尤姆尼耶士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.87+1.25亚丹纳斯堡 | 1.95-1.25高加利士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.26+1.00亚丹纳斯堡 | 1.61-1.00高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.79-0.75莫斯塔加 | 2.03+0.75Olympique Akbou | 12 | |
4/11 02:00 | 1.79+0.25绍乌拉 | 2.03-0.25贝鲁扎达 | 12 |
4/10 23:00 | 1.78-1.00日本U17 | 2.00+1.00澳大利亚U17 | 12 | |
4/11 01:15 | 1.70-2.00韩国U17 | 2.08+2.00也门U17 | 10 |
4/11 10:05 | 1.86-0.50蒂华纳 | 2.04+0.50圣路易斯竞技 | 14 | |
4/11 10:05 | 2.09-0.75蒂华纳 | 1.81+0.75圣路易斯竞技 | 14 |
4/11 06:00 | 1.94-1.00国际体育会 | 1.94+1.00国民竞技 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.23-1.25国际体育会 | 1.69+1.25国民竞技 | 14 | |
4/11 06:00 | 1.89-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.99+1.25布卡拉曼格 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.14-1.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.75+1.50布卡拉曼格 | 14 | |
4/11 08:00 | 1.93-0.25科洛科洛 | 1.95+0.25科泰尼沙 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.23-0.50科洛科洛 | 1.69+0.50科泰尼沙 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.94-1.25圣保罗 | 1.94+1.25利马联盟 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.23-1.50圣保罗 | 1.69+1.50利马联盟 | 14 |
4/11 06:00 | 1.89-0.25防卫者 | 1.99+0.25维托里亚 | 12 | |
4/11 08:30 | 2.01-2.00明尼路(中) | 1.87+2.00伊库伊奎 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.99-2.75富明尼斯 | 1.89+2.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 10 | |
4/11 08:30 | 2.01-1.50古兰尼亚松森(中) | 1.87+1.50国民波托斯 | 12 | |
4/11 10:00 | 1.93-1.25基多天主教大学 | 1.95+1.25切洛拉戈 | 12 |
4/11 06:00 | 2.12-0.75巴拉纳体育会 | 1.77+0.75基思奥马 | 12 | |
4/11 08:30 | 1.79-0.25EC古亚伯 | 2.09+0.25阿瓦伊 | 12 |
4/11 08:00 | 1.91+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.91-0.25圣达菲波哥大 | 12 |
4/11 05:30 | 1.78-0.25马卡拉 | 2.04+0.25库恩卡 | 12 | |
4/11 08:00 | 1.99+0.25曼塔 | 1.83-0.25特克尼克 | 12 |
4/11 05:00 | 1.78-0.25马约 | 2.04+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 12 | |
4/11 07:15 | 1.87-0.25泰里尼登斯 | 1.95+0.25谭贝塔里竞技 | 12 |
4/10 23:00 | 1.89+0.25拿加沙U23 | 1.93-0.25帕丘卡U23 | 12 | |
4/10 23:00 | 2.05-0.25塔格雷斯U23 | 1.77+0.25蒙特瑞U23 | 12 |
4/11 08:00 | 1.81-0.50瓜亚基尔城 | 2.01+0.50十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 2.05-0.50莫纳加斯马图林 | 1.73+0.50祖利亚诺 | 12 |
4/10 16:30 | 2.00-0.50PSM马卡萨 | 1.82+0.50塞门巴东 | 14 | |
4/10 20:00 | 2.130.00巴厘岛 | 1.700.00Dewa United FC | 14 |
4/10 19:00 | 1.77-0.25狮子港 | 2.09+0.25巴蜀 | 14 |
4/10 20:00 | 2.09-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 1.73+0.25马都拉联队 | 12 |
4/11 00:45 | 2.110.00波杜基林特 | 1.780.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.59+0.25波杜基林特 | 2.40-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.78-0.25波杜基林特 | 1.44+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.89-0.25托特纳姆热刺 | 1.99+0.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.33-0.50托特纳姆热刺 | 1.63+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.440.00托特纳姆热刺 | 2.780.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.940.00里昂 | 1.940.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.51+0.25里昂 | 2.58-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.61-0.25里昂 | 1.50+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.72+0.25格拉斯哥流浪 | 2.19-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.400.00格拉斯哥流浪 | 1.590.00毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.47+0.50格拉斯哥流浪 | 2.69-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 1.81+0.50历基亚华沙 | 2.05-0.50切尔西 | 18 | |
4/11 00:45 | 2.31+0.25历基亚华沙 | 1.62-0.25切尔西 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.070.00佐加顿斯 | 1.790.00维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.53+0.25佐加顿斯 | 2.49-0.25维也纳迅速 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.90+0.50佩利根 | 1.96-0.50费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 2.40+0.25佩利根 | 1.57-0.25费伦迪纳 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.97-0.75皇家贝蒂斯 | 1.89+0.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 | |
4/11 03:00 | 1.64-0.50皇家贝蒂斯 | 2.28+0.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 18 |
4/11 01:00 | 2.13-0.50白兰恩 | 1.76+0.50史卓加斯特 | 18 | |
4/11 01:00 | 1.73-0.25白兰恩 | 2.17+0.25史卓加斯特 | 18 | |
