အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 13 07:00 | 2.42ဆန်တို့စ် (n) | 2.97သရေ | 3.20Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.32ရေးဗား ပလိပ် | 4.56သရေ | 9.60Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 2.20Botafogo Ribeirao Preto | 3.03သရေ | 3.15အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 13 08:00 | 2.28Amazonas FC | 2.94သရေ | 3.09CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.09သရေ | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 07:00 | 2.16All Boys Floresta | 2.80သရေ | 3.32Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63သရေ | 3.30ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 | |
May 13 08:30 | 2.04CA စင်ထရယ် နော့တ် | 2.88သရေ | 3.52CA ဆန်တဲလ်မို | 14 |
May 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99သရေ | 3.07Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 2.39Ituano FC | 2.86သရေ | 2.82Ponte Preta | 14 |
May 13 09:00 | 1.37ကလပ် အမေရိက (w) | 4.25သရေ | 5.30Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85သရေ | 3.07Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04သရေ | 3.26Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 07:00 | 2.99ဆန်တို့စ် (n) | 1.98သရေ | 4.14Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.84ရေးဗား ပလိပ် | 2.30သရေ | 7.00Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 2.98Botafogo Ribeirao Preto | 1.95သရေ | 3.65အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 13 08:00 | 2.97Amazonas FC | 1.90သရေ | 3.85CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 2.87အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.07သရေ | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 07:00 | 3.07All Boys Floresta | 1.83သရေ | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74သရေ | 4.20ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 | |
May 13 08:30 | 2.59CA စင်ထရယ် နော့တ် | 1.92သရေ | 4.62CA ဆန်တဲလ်မို | 14 |
May 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95သရေ | 3.77Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 3.27Ituano FC | 1.89သရေ | 3.49Ponte Preta | 14 |
May 13 09:00 | 1.85ကလပ် အမေရိက (w) | 2.52သရေ | 4.69Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 2.82Cavalier SC | 1.89သရေ | 3.72Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 2.43Montego Bay United | 2.07သရေ | 3.86Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 07:00 | 2.04-0.25ဆန်တို့စ် (n) | 1.86+0.25Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 2.40-0.50ဆန်တို့စ် (n) | 1.61+0.50Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 1.610.00ဆန်တို့စ် (n) | 2.400.00Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.84-1.25ရေးဗား ပလိပ် | 2.06+1.25Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 2.09-1.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.81+1.50Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 1.52-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 2.61+1.00Barracas Central | 18 |
May 13 08:00 | 2.04-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.78+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
May 13 08:00 | 1.680.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 06:30 | 1.97-0.25AO Itabaiana | 1.85+0.25Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.750.00Ituano FC | 2.070.00Ponte Preta | 14 | |
May 13 06:30 | 2.20-0.25Ituano FC | 1.65+0.25Ponte Preta | 14 |
May 13 09:00 | 2.09-1.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.69+1.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 1.89-0.25Cavalier SC | 1.89+0.25Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 1.93-0.50Montego Bay United | 1.85+0.50Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 07:00 | 1.640.00ဆန်တို့စ် (n) | 2.310.00Ceara SC | 18 | |
May 13 07:00 | 2.36-0.25ဆန်တို့စ် (n) | 1.61+0.25Ceara SC | 18 |
May 13 07:30 | 1.83-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.03+0.50Barracas Central | 18 | |
May 13 07:30 | 2.13-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 1.74+0.75Barracas Central | 18 |
May 13 06:00 | 1.700.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.190.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
May 13 08:00 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00CRB Maceio | 14 |
May 13 08:00 | 1.720.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.110.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
May 13 07:00 | 1.640.00All Boys Floresta | 2.210.00Deportivo Maipu | 14 | |
May 13 08:00 | 1.650.00Chaco For Ever | 2.200.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 14 | |
May 13 08:30 | 2.08-0.25CA စင်ထရယ် နော့တ် | 1.74+0.25CA ဆန်တဲလ်မို | 14 |
May 13 06:30 | 1.650.00AO Itabaiana | 2.200.00Figueirense FC | 14 | |
May 13 06:30 | 1.840.00Ituano FC | 1.980.00Ponte Preta | 14 |
May 13 09:00 | 1.84-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 1.94+0.50Pachuca (w) | 12 |
May 13 07:00 | 1.610.00Cavalier SC | 2.200.00Portmore United | 12 | |
May 13 10:00 | 2.04-0.25Montego Bay United | 1.74+0.25Tivoli Gardens FC | 12 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.820.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
1.770.50ဂိုးပေါ်် | 2.030.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.992 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||||
2.490 - 1 | 1.832 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||||
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||||
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||||
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||||
2.740 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | Barracas Central |
4.831 - 05.002 - 09.202 - 17.703 - 013.003 - 155.003 - 2 16.004 - 025.004 - 1105.004 - 2225.004 - 3 | 9.400 - 09.601 - 140.002 - 2205.003 - 3225.004 - 416.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 185.000 - 240.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
5.701 - 09.602 - 09.202 - 123.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 6.900 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3150.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.300 - 115.500 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 360.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4135.002 - 4150.003 - 4 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
Amazonas FC | သရေ | CRB Maceio |
5.501 - 09.802 - 09.602 - 126.003 - 025.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2150.003 - 3150.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 115.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | သရေ | Vinotinto del Ecuador FC |
7.001 - 011.002 - 08.602 - 125.003 - 020.003 - 132.003 - 2 75.004 - 060.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 115.000 - 210.501 - 242.000 - 328.001 - 340.002 - 3150.000 - 4105.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | Pachuca (w) |
9.001 - 07.902 - 07.102 - 110.503 - 09.203 - 118.003 - 2 18.504 - 016.004 - 127.004 - 290.004 - 3 | 20.000 - 08.801 - 115.002 - 250.003 - 3175.004 - 48.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 146.000 - 218.501 - 2145.000 - 360.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
Cavalier SC | သရေ | Portmore United |
5.201 - 08.802 - 08.802 - 122.003 - 022.003 - 144.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.301 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.900 - 115.500 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
Montego Bay United | သရေ | Tivoli Gardens FC |
6.301 - 08.602 - 07.502 - 117.503 - 015.003 - 126.003 - 2 46.004 - 040.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.801 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
ဆန်တို့စ် (n) | သရေ | Ceara SC |
3.271 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0160.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.350 - 121.000 - 240.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | Barracas Central |
2.451 - 05.102 - 023.002 - 116.003 - 075.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 011.001 - 1200.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2100.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
3.451 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.801 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.170 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 13 08:00 Amazonas FC -vs- CRB Maceio | ||
Amazonas FC | သရေ | CRB Maceio |
3.331 - 013.002 - 032.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.250 - 120.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 13 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | သရေ | Vinotinto del Ecuador FC |
3.621 - 012.502 - 024.002 - 160.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.270 - 117.000 - 228.001 - 2100.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 07:00 All Boys Floresta -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | သရေ | Deportivo Maipu |
3.311 - 014.002 - 038.002 - 185.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.290 - 123.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 08:00 Chaco For Ever -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
Chaco For Ever | သရေ | ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို |
3.301 - 015.502 - 046.002 - 1105.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.030 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.250 - 125.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 08:30 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- CA ဆန်တဲလ်မို | ||
CA စင်ထရယ် နော့တ် | သရေ | CA ဆန်တဲလ်မို |
2.981 - 010.002 - 029.002 - 150.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.100 - 130.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 06:30 AO Itabaiana -vs- Figueirense FC | ||
---|---|---|
AO Itabaiana | သရေ | Figueirense FC |
3.411 - 012.502 - 029.002 - 170.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 07.901 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.340 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 06:30 Ituano FC -vs- Ponte Preta | ||
Ituano FC | သရေ | Ponte Preta |
3.671 - 015.502 - 036.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.890 - 117.500 - 238.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 13 09:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် အမေရိက (w) | သရေ | Pachuca (w) |
3.151 - 05.802 - 013.002 - 116.003 - 036.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 07.001 - 160.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 7.600 - 134.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 13 07:00 Cavalier SC -vs- Portmore United | ||
---|---|---|
Cavalier SC | သရေ | Portmore United |
3.191 - 012.002 - 028.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 07.701 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.150 - 120.000 - 238.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 13 10:00 Montego Bay United -vs- Tivoli Gardens FC | ||
Montego Bay United | သရေ | Tivoli Gardens FC |
3.111 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.770 - 121.000 - 232.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 13 07:00 ဆန်တို့စ် (n) -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
ဆန်တို့စ် (n) | သရေ | Ceara SC |
3.69မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.23သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 13 07:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- Barracas Central | ||
---|---|---|
ရေးဗား ပလိပ် | သရေ | Barracas Central |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.31သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 19.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 14.50အဝေး - အဝေး |
May 13 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
3.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.61သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
